AMD CPU型号一览表
2025-07-12
4
参考资料
AMD CPU型号一览表
系列 | 型号前缀 | 目标用户 | 核心/线程 | 频率范围 | 缓存 | TDP | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper | 19/29/39/59 | 工作站/发烧友 | 12-64核/24-128线程 | 3.0-4.5GHz | 64-256MB L3 | 180-280W | HEDT平台 |
Ryzen 9 | 39/59 | 高端用户 | 12-16核/24-32线程 | 3.5-4.9GHz | 64MB L3 | 105-170W | 主流旗舰 |
Ryzen 7 | 37/57/58/78 | 高性能用户 | 8核/16线程 | 3.2-4.7GHz | 32MB L3 | 65-105W | 高端主流 |
Ryzen 5 | 35/45/55/56/75 | 主流用户 | 6核/12线程 | 3.2-4.6GHz | 16-32MB L3 | 65-105W | 性价比首选 |
Ryzen 3 | 31/41/51 | 入门用户 | 4核/8线程 | 3.1-4.3GHz | 8-16MB L3 | 35-65W | 基础办公 |
Athlon | Gold/Silver | 低预算用户 | 2-4核/4线程 | 3.2-3.8GHz | 1-4MB L3 | 6-35W | APU集成显卡 |
型号命名规则示例:
Ryzen 7 5800X
7=系列定位
5=代数(5000系列)
800=SKU编号
X=高性能版本
代数对应:
1000系列:Zen架构
2000系列:Zen+
3000系列:Zen2
5000系列:Zen3
7000系列:Zen4
后缀说明:
X=解锁倍频
G=集成显卡
U=低电压移动版
H=高性能移动版
PRO=商务版